Ylläs - seitsemän tunturin valtakunta
Ylläs tarjoaa upeat maisemat ja sieltä löytyy myös Suomen korkeimmat ja pisimmät rinteet sekä laajin latuverkosto.
Ylläs sijaitsee Kolarin kunnassa Länsi-Lapissa, noin 150 km pohjoiseen napapiiriltä. Kittilän lentokentälle on matkaa 55 km ja noin tunnin ajoaika. Kätevä lentokenttäbussi toimii sesongin ajan, toukokuun ensimmäiseen päivään asti.
Hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät aina lennot ja majoituksen yhdessä huoneessa mainitulle henkilömäärälle.
Lapland Hotels Äkäshotelli
Hotelli sijaitsee Äkäslompolon kylän iltaelämän keskuksessa. Hiihtoladut, kauppa ja kylän tunnelma ovat aivan käden ulottuvilla. Huoneistot sijaitsevat erillisessä rakennuksessa, joten yökerhon riennot eivät häiritse.
Hotellipalvelut ja huoneistojen varustus
Hotellissa on ruoka- ja tanssiravintola, yökerho, baari sekä kokoustiloja. Hotellihuoneissa on suihku, puhelin, TV, radio, minibaari ja vedenkeitin. Huoneistoissa on erillinen makuuhuone kahdelle, ja olohuoneeseen yhdistetty keittiö- ja ruokailutila. Olohuoneen sohvasta saa lisävuoteet kahdelle hengelle. Huoneistoissa on korkeatasoinen varustelu: kuivauskaappi vaatteille, sauna ja kylpyhuone, erillinen WC sekä takka.
Osoite: Lapland Hotels Äkäshotelli, 95970 Äkäslompolo
Äkäshotelli
| 2 VRK ALKAEN | ||
| 11.1.-10.2.2010 | EUROA + PLUS-PISTETTÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 1 lapsi (4-14 v.) | 534 + 18 000 | 90 |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v. ) | 724 + 24 000 | 108 |
| 2 aikuiset + 1 lapsi (4-14 v.) | 762 + 30 000 | 108 |
| 11.2.-3.3.2010 | EUROA + PLUS-PISTETTÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 1 lapsi (4-14 v.) | 562 + 18 000 | 104 |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 753 + 24 000 | 122 |
| 2 aikuinen + 1 barn (4-14 v.) | 791 + 30 000 | 122 |
| 4.3.-17.4.2010 | EURO + PLUS-PISTETTÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 1 lapsi (4-14 v.) | 610 + 18 000 | 128 |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 801 + 24 000 | 145 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 839 + 30 000 | 145 |
| 18.4.-1.5.2010 | EURO + PLUS-PISTETTÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 1 lapsi (4-14 v.) | 534 + 18 000 | 90 |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 724 + 24 000 | 108 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 762 + 30 000 | 108 |
| 1.6.-26.8.2010 | EURO + PLUS-PISTETTÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 1 lapsi (4-14 v.) | 440 + 18 000 | 74 |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 601 + 24 000 | 87 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 620 + 30 000 | 87 |
| 27.8.-25.9.2010 | EURO + PLUS-PISTETTÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 1 lapsi (4-14 v.) | 479 + 18 000 | 93 |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 649 + 24 000 | 110 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 667 + 30 000 | 110 |
| 26.-30.10.2010 | EURO + PLUS-PISTETTÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 1 lapsi (4-14 v.) | 440 + 18 000 | 74 |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 601 + 24 000 | 87 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 620 + 30 000 | 87 |
Hinnat voivat olla ilmoitettua korkeammat messujen ja erikoistapahtumien aikana.
Lapland Hotels Äkäshotelli huoneistot
2 VRK ALKAEN | ||
| 11.1.-10.2.2010 | EUROA + PLUS-PISTEITÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 801 + 24 000 | 145 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 839 + 30 000 | 145 |
| 2 aikuista + 2 lasta (4-14 v.) | 1 029 + 36 000 | 162 |
| 11.2.-3.3.2010 | EUROA + PLUS-PISTEITÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 825 + 24 000 | 157 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 862 + 30 000 | 157 |
| 2 aikuista + 2 lasta (4-14 v.) | 1 053 + 36 000 | 186 |
| 4.3.-17.4.2010 | EUROA + PLUS-PISTEITÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 873 + 24 000 | 180 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 910 + 30 000 | 180 |
| 2 aikuista + 2 lasta (4-14 v.) | 1 101 + 36 000 | 165 |
| 18.4.-1.5.2010 | EUROA + PLUS-PISTEITÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 801 + 24 000 | 145 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 839 + 30 000 | 145 |
| 2 aikuista + 2 lasta (4-14 v.) | 1 029 + 36 000 | 162 |
| 1.6.-26.8.2010 | EUROA + PLUS-PISTEITÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 663 + 24 000 | 129 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 682 + 30 000 | 129 |
| 2 aikuista + 2 lasta (4-14 v.) | 866 + 36 000 | 142 |
| 27.8.-25.9.2010 | EUROA + PLUS-PISTEITÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 745 + 24 000 | 157 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 763 + 30 000 | 157 |
| 2 aikuista + 2 lasta (4-14 v.) | 933 + 36 000 | 186 |
| 26.-30.10.2010 | EUROA + PLUS-PISTEITÄ | LISÄYÖ |
| 1 aikuinen + 2 lasta (4-14 v.) | 663 + 24 000 | 129 |
| 2 aikuista + 1 lapsi (4-14 v.) | 682 + 30 000 | 129 |
| 2 aikuista + 2 lasta (4-14 v.) | 866 + 36 000 | 142 |
Hinnat voivat olla ilmoitettua korkeammat messujen ja erikoistapahtumien aikana.
Hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät aina lennot ja majoituksen yhdessä huoneessa mainitulle henkilömäärälle.
Hintoihin sisältyy:
Edestakaiset lennot Helsingistä Kittilään ja ennakkoon maksettavat lentokenttäverot/matkustajamaksut, majoitus kahdeksi yöksi. Lisävuorokaudet mahdollisia. Perillä voi olla korkeintaan yhden kuukauden. Matkan vähimmäiskesto 2 vrk. Matkaan tulee sisältyä yksi pe-la tai la-su välinen yö.
