Bella Italia!
Varatessasi Fly & Drive -matkan Italiaan, joudut ratkaisemaan hankalan pulman, joskin erittäin mukavan sellaisen: mihin suuntaan käännät auton etupyörät ensimmäiseksi? Nähtävää ja koettavaa on nimittäin roppakaupalla joka ilmansuunnassa.
Voit lentää eri kaupunkiin kun mistä palaat. Valittavanasi on Milano, Rooma, Firenze ja Venetsia.
Mihin ilmansuuntaan Milanosta?
Aloita autourheilukulttuurilla ja käy F1-kaupunki Monzassa. Yövy Romeon ja Julian Veronassa tai Garda-järven kauniissa maisemissa. Päätä matkasi vaikkapa tyrmäävän kauniiseen Venetsiaan. Milanosta pääset nopeasti myös Ranskan puolelle. Aja vaikka Torinon kautta Nizzaan nautiskelemaan. Paluumatkalla voit ajaa Monacon kautta Italian Rivieralle, San Remoon ja jatkaa etelään kohti Alassiota ja Pisaa.
Kaikki tiet vievät Roomaan
Vaikka kaikki tiet vievät Roomaan, ne ovat sentään kaksisuuntaisia, ja pääset niitä pitkin pittoreskeihin kyliin ja kaupunkeihin. Tutustu vaikkapa Orvietoon, joka tunnetaan valkoviineistä ja huimasta tuomiokirkostaan. Jatka matkaa Assisiin, jonka kirkossa lepää itse Pyhä Fransiskus.
Firenze - autoluokka D
| VW Golf | |||
| Voimassa | Vrk | euroa + Plus-pistettä | Lisävuorokausi |
| 7.5.-25.6.2010 | 3 | 298 + 10 000 | 26 |
| 7.5.-25.6.2010 | 7 | 367 + 10 000 | 20 |
| 26.6.-29.7.2010 | 3 | 302 + 10 000 | 27 |
| 26.6.-29.7.2010 | 7 | 374 + 10 000 | 21 |
| 30.7.-14.10.2010 | 3 | 298 + 10 000 | 26 |
| 30.7.-14.10.2010 | 7 | 367 + 10 000 | 20 |
| 15.-29.10.2010 | 3 | 289 + 10 000 | 23 |
| 15.-29.10.2010 | 7 | 352 + 10 000 | 18 |
Firenze - autoluokka G (farmariauto)
| VW Passat | |||
| Voimassa | Vrk | euroa + Plus-pistettä | Lisävuorokausi |
| 7.5.-25.6.2010 | 3 | 318 + 10 000 | 32 |
| 7.5.-25.6.2010 | 7 | 406 + 10 000 | 26 |
| 26.6.-29.7.2010 | 3 | 323 + 10 000 | 34 |
| 26.6.-29.7.2010 | 7 | 415 + 10 000 | 27 |
| 30.7.-14.10.2010 | 3 | 318 + 10 000 | 32 |
| 30.7.-14.10.2010 | 7 | 406 + 10 000 | 26 |
| 15.-29.10.2010 | 3 | 309 + 10 000 | 29 |
| 15.-29.10.2010 | 7 | 387 + 10 000 | 23 |
Firenze - autoluokka K (tila-auto)
| Ford Galaxy | |||
| Voimassa | Vrk | euroa + Plus-pistettä | Lisävuorokausi |
| 7.5.-25.6.2010 | 3 | 307 + 10 000 | 28 |
| 7.5.-25.6.2010 | 7 | 385 + 10 000 | 23 |
| 26.6.-29.7.2010 | 3 | 312 + 10 000 | 30 |
| 26.6.-29.7.2010 | 7 | 393 + 10 000 | 24 |
| 30.7.-14.10.2010 | 3 | 307 + 10 000 | 28 |
| 30.7.-14.10.2010 | 7 | 385 + 10 000 | 23 |
| 15.-29.10.2010 | 3 | 298 + 10 000 | 26 |
| 15.-29.10.2010 | 7 | 368 + 10 000 | 21 |
Perushintaan sisältyy edestakainen lento Helsingistä ja ennakkoon maksettavat lentokenttäverot ja matkustajamaksut sekä autonvuokraus, johon sisältyy rajoittamattomat kilometrit, kolarivakuutus, varkausvakuutus, kolmannen osapuolen turvan, lentokenttämaksun ja paikalliset verot. Lisäkuljettaja ja -varusteet, mahdollinen jättömaksu palauttaessa auto eri toimipisteeseen kuin mistä se on vuokrattu, sekä muut mahdolliset kohteessa perittävät maksut/paikalliset verot maksetaan paikan päällä luottokortilla.
Hinnat ja pistemäärät ovat yhdelle hengelle ja edellyttävät, että kaksi aikuista matkustaa yhdessä. Tila-autovuokrauksen yhteydessä hinnat ja pistemäärät ovat yhden hengen hintoja ja edellyttävät, että neljä aikuista matkustaa yhdessä. Hinnastossa mainitut automallit ovat kokoluokkansa esimerkkejä.
Lisävuorokaudet mahdollisia. Perillä voi olla korkeintaan yhden kuukauden.