Monipuolinen Sveitsi
Autolla pääset nopeasti eri puolille Sveitsiä ihastelemaan sen moninaisia ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Lennä Geneveen ja palaa vaikka Zürichistä, tai päinvastoin, näet Sveitsin eri puolet.
Zürichistä lounaaseen, Genevestä länteen
Zürichistä lounaaseen sijaitsevat Interlaken ja Grindelwald, jotka ovat Sveitsin Alppien upeimpia alueita. Genevestä länteen löydät maan ranskankieliset osat ja pääset nauttimaan muun muassa Genevejärven mahtavista näkymistä ja vaurauden sävyttämistä rantamaisemista huviloineen.
Palmuja ja lumisia vuorenhuippuja
Etelä-Sveitsi on sekä ilmapiiriltään että ilmastoltaan suorastaan välimerellinen. Käväise ainakin Locarnossa sekä sitä hieman suuremmassa Luganossa. Kummassakin kaupungissa arkkitehtuuri, maisemat ja ruoka ovat viekoittelevan italialaiset. Siisteys, puhtaus ja tehokkuus puolestaan ilmentävät sveitsiläisyyttä parhaimmillaan.
Vierailulle lilliputtivaltioon
Kun suuntaat Zürichistä itään, pääset näppärästi yhteen Euroopan kiehtovista lilliputtivaltioista. Lichtensteinin ruhtinaskunta sijaitsee Alppien keskellä, Sveitsin ja Itävallan puristuksessa. Lichtenstein on erittäin kiinnostava matkakohde, eivätkä sen nähtävyydet rajoitu postimerkkeihin, joista maa saa huomattavan osan tuloistaan. Pääkaupunki Vaduz ruhtinaallisine linnoineen ja taidekokoelmineen on maan kulttuurinen keskus, mutta muutkin paikkakunnat – esimerkiksi Schaan ja Balzers – ovat varsin viehättäviä.
Geneve - autoluokka C
| Ford Focus C-Max | |||
| Voimassa | Vrk | euroa + Plus-pistettä | Lisävuorokausi |
| 1.1.-31.3.2010 | 3 | 303 + 8 000 | 39 |
| 1.1.-31.3.2010 | 7 | 406 + 8 000 | 31 |
| 1.4.-11.4.2010 | 3 | 311 + 8 000 | 41 |
| 1.4.-11.4.2010 | 7 | 420 + 8 000 | 33 |
| 12.4.-8.7.2010 | 3 | 279 + 8 000 | 31 |
| 12.4.-8.7.2010 | 7 | 362 + 8 000 | 25 |
| 9.7.-29.8.2010 | 3 | 311 + 8 000 | 41 |
| 9.7.-29.8.2010 | 7 | 420 + 8 000 | 33 |
| 30.8.-15.12.2010 | 3 | 279 + 8 000 | 31 |
| 30.8.-15.12.2010 | 7 | 362 + 8 000 | 25 |
| 16.12.-31.12.2010 | 3 | 334 + 8 000 | 49 |
| 16.12.-31.12.2010 | 7 | 464 + 8 000 | 39 |
Geneve - autoluokka K (farmariauto)
| Ford Focus | |||
| Voimassa | Vrk | euroa + Plus-pistettä | Lisävuorokausi |
| 1.1.-31.3.2010 | 3 | 303 + 8 000 | 39 |
| 1.1.-31.3.2010 | 7 | 406 + 8 000 | 31 |
| 1.4.-11.4.2010 | 3 | 312 + 8 000 | 42 |
| 1.4.-11.4.2010 | 7 | 423 + 8 000 | 33 |
| 12.4.-8.7.2010 | 3 | 265 + 8 000 | 26 |
| 12.4.-8.7.2010 | 7 | 334 + 8 000 | 21 |
| 9.7.-29.8.2010 | 3 | 312 + 8 000 | 42 |
| 9.7.-29.8.2010 | 7 | 423 + 8 000 | 33 |
| 30.8.-15.12.2010 | 3 | 265 + 8 000 | 26 |
| 30.8.-15.12.2010 | 7 | 334 + 8 000 | 21 |
| 16.12.-31.12.2010 | 3 | 336 + 8 000 | 50 |
| 16.12.-31.12.2010 | 7 | 468 + 8 000 | 40 |
Geneve - autoluokka L (tila-auto)
| Renault Grand Espace | |||
| Voimassa | Vrk | euroa + Plus-pistettä | Lisävuorokausi |
| 1.1.-31.3.2010 | 3 | 326 + 8 000 | 47 |
| 1.1.-31.3.2010 | 7 | 451 + 8 000 | 38 |
| 1.4.-11.4.2010 | 3 | 356 + 8 000 | 57 |
| 1.4.-11.4.2010 | 7 | 506 + 8 000 | 46 |
| 12.4.-8.7.2010 | 3 | 296 + 8 000 | 37 |
| 12.4.-8.7.2010 | 7 | 393 + 8 000 | 29 |
| 9.7.-29.8.2010 | 3 | 356 + 8 000 | 57 |
| 9.7.-29.8.2010 | 7 | 506 + 8 000 | 46 |
| 30.8.-15.12.2010 | 3 | 296 + 8 000 | 37 |
| 30.8.-15.12.2010 | 7 | 393 + 8 000 | 29 |
| 16.12.-31.12.2010 | 3 | 349 + 8 000 | 54 |
| 16.12.-31.12.2010 | 7 | 494 + 8 000 | 44 |
Perushintaan sisältyy edestakainen lento Helsingistä ja ennakkoon maksettavat lentokenttäverot ja matkustajamaksut sekä autonvuokraus, johon sisältyy rajoittamattomat kilometrit, kolarivakuutus, varkausvakuutus, kolmannen osapuolen turvan, lentokenttämaksun ja paikalliset verot. Lisäkuljettaja ja -varusteet, mahdollinen jättömaksu palauttaessa auto eri toimipisteeseen kuin mistä se on vuokrattu, sekä muut mahdolliset kohteessa perittävät maksut/paikalliset verot maksetaan paikan päällä luottokortilla.
Hinnat ja pistemäärät ovat yhdelle hengelle ja edellyttävät, että kaksi aikuista matkustaa yhdessä. Tila-autovuokrauksen yhteydessä hinnat ja pistemäärät ovat yhden hengen hintoja ja edellyttävät, että neljä aikuista matkustaa yhdessä. Hinnastossa mainitut automallit ovat kokoluokkansa esimerkkejä.
Lisävuorokaudet mahdollisia. Perillä voi olla korkeintaan yhden kuukauden.
